Login
Password
Login
Password

TABLE OF GFK-BAR GRATINGS ALLOWABLE LOADS

Comments to allowable loads table


 Uniformly-distributed load Point load on spot 200x200 mm


Grating type Flight width, mm Point load, kg on spot 200x200 mm Uniformly distributed load, kg/m2 Grating type Flight width, mm Point load, kg on spot 200x200 mm Uniformly distributed load, kg/m2
IS015 300 321 2685 ISO30. micro 300 816 11290
400 258 1041 450 552 3334
500 203 593 600 427 1405
600 159 355 750 301 863
700 122 282 900 203 425
800 199 97 1000 175 350
900 116 89 1200 136 205
IS025 300 642 5370 IS038. micro 300 1455 15015
450 453 1930 450 1020 6790
600 318 710 600 725 2825
750 205 366 750 521 1404
900 180 195 900 430 859
1000 126 140 1000 317 605
1200 113 105 1200 275 390
Loads value was determined in case of deflection /125 from flight value. ISO50 500 1210 7885
800 915 2725
1000 745 1510
1200 595 850
1300 320 705
1400 260 540
1500 195 415